成犬(1〜6歳)のドッグフード口コミ集計
1〜6歳の子と暮らす飼い主さんから届いた口コミを、ブランドライン単位でまとめました。口コミ 1,711件/掲載 62ライン(表の合計 1,669件。残り 42件は掲載条件(n≧3・着地先が公開記事)を満たさないラインのぶんで、表には載せていません)。
この集計の読み方
・順位ではありません。実測では、隣り合うライン同士の平均点の差は統計的に区別できる大きさに達していません。1位・2位といった表示はせず、掲載ラインを中央値で2つの群に分けています。
・全行に件数(n)を併記しています。n が3件未満のラインは掲載していません。
・並び順は、件数が少ないラインの平均点が偶然高く出るのを抑えるため、件数で重みづけした値(全体平均へ寄せた推定値)を使っています。表示している★は実際の平均点です。
・平均★が同じラインは同率です。表の上下は件数による重みづけの差にすぎません。
・味違いや年齢別の兄弟商品は同じブランドラインにまとめ、リンク先は代表商品の記事です。味や種類が分からない口コミも同じラインに含めています。
・順位ではありません。実測では、隣り合うライン同士の平均点の差は統計的に区別できる大きさに達していません。1位・2位といった表示はせず、掲載ラインを中央値で2つの群に分けています。
・全行に件数(n)を併記しています。n が3件未満のラインは掲載していません。
・並び順は、件数が少ないラインの平均点が偶然高く出るのを抑えるため、件数で重みづけした値(全体平均へ寄せた推定値)を使っています。表示している★は実際の平均点です。
・平均★が同じラインは同率です。表の上下は件数による重みづけの差にすぎません。
・味違いや年齢別の兄弟商品は同じブランドラインにまとめ、リンク先は代表商品の記事です。味や種類が分からない口コミも同じラインに含めています。
候補を選ぶときの読み方
- 愛犬の年齢区分から見る。年齢区分は口コミを投稿した犬の年齢です。子犬・成犬・シニアの別は、商品の対象年齢を示すものではありません。
- 件数(n)と平均★を一緒に見る。n はそのラインに集まった口コミ数です。年齢ごとに投稿者と件数が違うため、別の年齢の平均★をそのまま比べて総合順位を決めることはできません。
- リンク先で対象商品と個々の声を確かめる。ラインの平均には兄弟商品や銘柄未特定のシリーズ口コミも含まれます。代表記事で対象年齢・食事用途・口コミの具体的な内容を確認してください。
この表の読み方の例
ロイヤルカナンは n=224・★3.24。件数はこの年齢区分の投稿数、★はその投稿の平均評価です。このうち、銘柄未特定のシリーズ口コミは n=141です。掲載条件を満たす行のうち件数が最も多い行を例にしています。評価の高さやおすすめ順で選んだ例ではありません。
上位群(掲載ラインの中央値以上)
| ブランドライン | 件数(n) | 平均★ |
|---|---|---|
| オリジン代表記事: オリジン オリジナルうち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=2 | n=18 | ★4.28 |
| このこのごはん | n=70 | ★3.97 |
| エンパイア代表記事: エンパイア スペシャルバランスダイエット | n=4 | ★4.75 |
| ニュートリエンス グレインフリー ポーク,ラム&ダック | n=3 | ★5.00 |
| プラペ!代表記事: プラペ!チキン&ターキーうち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=1 | n=23 | ★4.04 |
| K9ナチュラル代表記事: K9ナチュラル フリーズドライ ラム&キングサーモンうち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=5 | n=59 | ★3.93 |
| セレクトバランス代表記事: セレクトバランス アダルト チキン 小粒うち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=7 | n=38 | ★3.92 |
| おさかな | n=9 | ★4.11 |
| ペットカインド代表記事: ペットカインド トライプドライ グリーンビーフトライプうち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=15 | n=21 | ★3.95 |
| モグワン代表記事: モグワン チキン&サーモンうち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=2 | n=62 | ★3.87 |
| ソルビダ代表記事: ソルビダ グレインフリー チキン 室内飼育 成犬用うち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=5 | n=18 | ★3.94 |
| ドクターズダイエット代表記事: ドクターズダイエット 犬用 メインテナンス(pHエイド)うち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=4 | n=7 | ★4.14 |
| POCHI代表記事: POCHI ザ・ドッグフード ベーシック 3種のポルトリーうち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=8 | n=48 | ★3.85 |
| yum yum yum!代表記事: yum yum yum! チキンうち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=1 | n=5 | ★4.20 |
| アカナ代表記事: アカナ アダルトスモールブリードうち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=13 | n=118 | ★3.80 |
| ドットわん代表記事: ドットわん Red mindうち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=1 | n=3 | ★4.33 |
| ユーカヌバ代表記事: ユーカヌバ スモール パピーうち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=6 | n=7 | ★4.00 |
| ドッグフード工房代表記事: ドッグフード工房 馬肉 小粒うち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=1 | n=9 | ★3.89 |
| HEKA代表記事: HEKA グレインフリー サーモンうち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=6 | n=37 | ★3.76 |
| アーテミス代表記事: アーテミス フレッシュミックス スモールブリード アダルトうち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=5 | n=15 | ★3.80 |
| サンデーペッツ代表記事: サンデーペッツ ジェントルベイク キングサーモン オリジナルうち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=4 | n=7 | ★3.86 |
| ハッピードッグ代表記事: HAPPY DOG ミニ アダルトうち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=15 | n=16 | ★3.75 |
| イティ代表記事: イティドッグ ラム&ベニソン ディナーうち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=1 | n=3 | ★4.00 |
| ブラバンソンヌ 小型成犬用 チキン | n=3 | ★4.00 |
| ミシュワン代表記事: ミシュワン 成犬用(国産鶏肉&馬肉)うち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=6※成犬用・シニア犬用は別の商品として表示しています。味や種類が分からない口コミだけを、シリーズ全体の参考として載せています | n=47 | ★3.68 |
| N&D代表記事: N&D パンプキン ラム 成犬用うち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=5 | n=14 | ★3.71 |
| ペロリコ アレカット | n=5 | ★3.80 |
| デビフ代表記事: デビフ ササミ&レバーミンチうち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=2 | n=7 | ★3.71 |
| アディクション代表記事: アディクション ドッグ ル・ラムうち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=2 | n=9 | ★3.67 |
| ネルソンズドッグフード | n=6 | ★3.67 |
| 犬猫生活代表記事: 犬猫生活 国産の天然鹿肉 オールステージうち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=2 | n=16 | ★3.63 |
| フィッシュ4ドッグ ファイネスト代表記事: FINEST サーモン 小粒うち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=1 | n=16 | ★3.63 |
中位群
| ブランドライン | 件数(n) | 平均★ |
|---|---|---|
| ニュートロ ナチュラルチョイス代表記事: ニュートロ ナチュラルチョイス 超小型犬~小型犬用 成犬用 ラム&玄米うち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=30 | n=108 | ★3.61 |
| ペロリコドッグフード ライト | n=3 | ★3.67 |
| キアオラ代表記事: キアオラ ラム&サーモンうち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=10 | n=35 | ★3.57 |
| ココグルメ代表記事: ココグルメ チキンうち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=3 | n=16 | ★3.56 |
| フィッシュ4ドッグ スーペリア代表記事: SUPERIOR アダルト | n=4 | ★3.50 |
| プロフェッショナル・バランス代表記事: プロフェッショナル・バランス 1歳からうち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=6 | n=20 | ★3.50 |
| ビューティープロ代表記事: ビューティープロ ドッグ 成犬用 1歳からうち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=8 | n=20 | ★3.50 |
| ウィリアムドッグフード チキン | n=3 | ★3.33 |
| ファーストチョイス ChoiceS 成犬1歳以上に | n=3 | ★3.33 |
| ナウフレッシュ代表記事: ナウフレッシュ グレインフリー スモールブリード アダルトうち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=13 | n=32 | ★3.50 |
| うまか | n=42 | ★3.50 |
| カナガン代表記事: カナガンドッグフード チキンうち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=1 | n=19 | ★3.47 |
| 犬心 元気キープ | n=6 | ★3.33 |
| OBREMO 鶏肉代表記事: OBREMO 鶏肉(オールステージ用)うち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=6※この口コミは投稿時に「子犬・全年齢用」「成犬用」のレシピが区別されていないため、OBREMO 鶏肉シリーズ全体の参考として表示しています | n=11 | ★3.36 |
| 馬肉自然づくり代表記事: 馬肉自然づくりプレミアム | n=5 | ★3.20 |
| ニュートロ シュプレモ代表記事: Nutro シュプレモ プレミアムブレンド チキンうち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=31 | n=179 | ★3.45 |
| ドギーマン 無添加良品 からだ想いの毎日ごはん 11歳からのエイジングケア | n=3 | ★3.00 |
| アイムス代表記事: アイムス 成犬用 健康維持用 チキン 小粒うち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=5 | n=6 | ★3.17 |
| アランズナチュラルドッグフード ラム | n=4 | ★3.00 |
| ニュートロ ワイルドレシピ代表記事: ワイルドレシピ サーモンうち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=12 | n=25 | ★3.32 |
| ヒルズ サイエンス・ダイエット代表記事: ヒルズ サイエンス・ダイエット 小型犬用 アダルトライト 1~6歳 肥満傾向の成犬用 チキンうち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=22 | n=57 | ★3.35 |
| メディコート代表記事: メディコートアドバンス アレルゲンカット 魚&えんどう豆たんぱく 1歳からうち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=7 | n=29 | ★3.31 |
| ウェルネスコア代表記事: ウェルネスコア(グレインフリー) 小型犬体重管理用うち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=5 | n=9 | ★3.11 |
| GO! SOLUTIONS センシティブ LID グレインフリー サーモンレシピ | n=4 | ★2.75 |
| エッセンシャル代表記事: エッセンシャル ノーティカルリビング | n=4 | ★2.75 |
| COMBO代表記事: コンボ ピュア ドッグ 国産鶏肉・野菜入りうち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=18 | n=20 | ★3.20 |
| ロイヤルカナン代表記事: ロイヤルカナン ミニ インドア アダルトうち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=141※ロイヤルカナンは犬種・機能別に多数のラインがあるため、ブランド全体の参考としてまとめて表示しています | n=224 | ★3.24 |
| プロマネージ代表記事: プロマネージ 室内犬用うち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=10 | n=12 | ★2.83 |
| グランデリ代表記事: グラン・デリ カリカリ仕立て 成犬用 味わいビーフ入り セレクトうち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=33 | n=35 | ★3.03 |
| ピュリナ プロプラン代表記事: ピュリナ プロプラン 成犬用 小型犬 チキン(ほぐし粒入り)うち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=3 | n=8 | ★2.50 |
ほかの年齢区分
※個人の感想です。効果を保証するものではありません。
※口コミは投稿からサイト表示まで最大6時間の遅延で反映されます。