シニア犬(7歳以上)のドッグフード口コミ集計
7歳以上の子と暮らす飼い主さんから届いた口コミを、ブランドライン単位でまとめました。口コミ 498件/掲載 42ライン(表の合計 459件。残り 39件は掲載条件(n≧3・着地先が公開記事)を満たさないラインのぶんで、表には載せていません)。
この集計の読み方
・順位ではありません。実測では、隣り合うライン同士の平均点の差は統計的に区別できる大きさに達していません。1位・2位といった表示はせず、掲載ラインを中央値で2つの群に分けています。
・全行に件数(n)を併記しています。n が3件未満のラインは掲載していません。
・並び順は、件数が少ないラインの平均点が偶然高く出るのを抑えるため、件数で重みづけした値(全体平均へ寄せた推定値)を使っています。表示している★は実際の平均点です。
・平均★が同じラインは同率です。表の上下は件数による重みづけの差にすぎません。
・味違いや年齢別の兄弟商品は同じブランドラインにまとめ、リンク先は代表商品の記事です。味や種類が分からない口コミも同じラインに含めています。
・順位ではありません。実測では、隣り合うライン同士の平均点の差は統計的に区別できる大きさに達していません。1位・2位といった表示はせず、掲載ラインを中央値で2つの群に分けています。
・全行に件数(n)を併記しています。n が3件未満のラインは掲載していません。
・並び順は、件数が少ないラインの平均点が偶然高く出るのを抑えるため、件数で重みづけした値(全体平均へ寄せた推定値)を使っています。表示している★は実際の平均点です。
・平均★が同じラインは同率です。表の上下は件数による重みづけの差にすぎません。
・味違いや年齢別の兄弟商品は同じブランドラインにまとめ、リンク先は代表商品の記事です。味や種類が分からない口コミも同じラインに含めています。
候補を選ぶときの読み方
- 愛犬の年齢区分から見る。年齢区分は口コミを投稿した犬の年齢です。子犬・成犬・シニアの別は、商品の対象年齢を示すものではありません。
- 件数(n)と平均★を一緒に見る。n はそのラインに集まった口コミ数です。年齢ごとに投稿者と件数が違うため、別の年齢の平均★をそのまま比べて総合順位を決めることはできません。
- リンク先で対象商品と個々の声を確かめる。ラインの平均には兄弟商品や銘柄未特定のシリーズ口コミも含まれます。代表記事で対象年齢・食事用途・口コミの具体的な内容を確認してください。
この表の読み方の例
ロイヤルカナンは n=46・★3.28。件数はこの年齢区分の投稿数、★はその投稿の平均評価です。このうち、銘柄未特定のシリーズ口コミは n=35です。掲載条件を満たす行のうち件数が最も多い行を例にしています。評価の高さやおすすめ順で選んだ例ではありません。
上位群(掲載ラインの中央値以上)
| ブランドライン | 件数(n) | 平均★ |
|---|---|---|
| キアオラ代表記事: キアオラ ラム&サーモンうち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=4 | n=9 | ★4.56 |
| ドッグスタンス 鹿肉ベーシック | n=4 | ★4.50 |
| オリジン代表記事: オリジン オリジナルうち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=3 | n=3 | ★4.67 |
| アカナ代表記事: アカナ アダルトスモールブリードうち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=5 | n=21 | ★3.95 |
| ハッピードッグ代表記事: HAPPY DOG ミニ アダルトうち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=7 | n=7 | ★4.14 |
| アイムス代表記事: アイムス 成犬用 健康維持用 チキン 小粒うち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=2 | n=4 | ★4.25 |
| HEKA代表記事: HEKA グレインフリー サーモンうち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=1 | n=9 | ★4.00 |
| ペロリコ アレカット | n=3 | ★4.33 |
| ニュートロ ワイルドレシピ代表記事: ワイルドレシピ サーモンうち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=3 | n=8 | ★4.00 |
| ペットカインド代表記事: ペットカインド トライプドライ グリーンビーフトライプうち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=7 | n=8 | ★4.00 |
| ペロリコドッグフード ライト | n=7 | ★4.00 |
| ソルビダ代表記事: ソルビダ グレインフリー チキン 室内飼育 成犬用うち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=1 | n=6 | ★4.00 |
| N&D代表記事: N&D パンプキン ラム 成犬用うち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=6 | n=10 | ★3.90 |
| yum yum yum!代表記事: yum yum yum! チキンうち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=4 | n=5 | ★4.00 |
| K9ナチュラル代表記事: K9ナチュラル フリーズドライ ラム&キングサーモン | n=8 | ★3.88 |
| ミシュワン代表記事: ミシュワン 成犬用(国産鶏肉&馬肉)うち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=3※成犬用・シニア犬用は別の商品として表示しています。味や種類が分からない口コミだけを、シリーズ全体の参考として載せています | n=12 | ★3.83 |
| モグワン代表記事: モグワン チキン&サーモンうち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=2 | n=23 | ★3.78 |
| デビフ代表記事: デビフ ササミ&レバーミンチ | n=3 | ★4.00 |
| フィッシュ4ドッグ ファイネスト代表記事: FINEST サーモン 小粒 | n=3 | ★4.00 |
| ココグルメ代表記事: ココグルメ チキン | n=10 | ★3.80 |
| ユーカヌバ代表記事: ユーカヌバ スモール パピーうち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=6 | n=6 | ★3.83 |
中位群
| ブランドライン | 件数(n) | 平均★ |
|---|---|---|
| このこのごはん | n=17 | ★3.71 |
| ネルソンズドッグフード | n=3 | ★3.67 |
| POCHI代表記事: POCHI ザ・ドッグフード ベーシック 3種のポルトリーうち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=5 | n=21 | ★3.62 |
| 犬猫生活代表記事: 犬猫生活 国産の天然鹿肉 オールステージうち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=4 | n=7 | ★3.57 |
| ナウフレッシュ代表記事: ナウフレッシュ グレインフリー スモールブリード アダルトうち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=6 | n=12 | ★3.58 |
| アランズナチュラルドッグフード ラム | n=4 | ★3.50 |
| アーテミス代表記事: アーテミス フレッシュミックス スモールブリード アダルト | n=9 | ★3.56 |
| ニュートロ シュプレモ代表記事: Nutro シュプレモ プレミアムブレンド チキンうち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=11 | n=39 | ★3.56 |
| ドッグフード工房代表記事: ドッグフード工房 馬肉 小粒うち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=1 | n=3 | ★3.33 |
| グランツ代表記事: グランツ チキン&ダック | n=3 | ★3.33 |
| うまか | n=16 | ★3.50 |
| ニュートロ ナチュラルチョイス代表記事: ニュートロ ナチュラルチョイス 超小型犬~小型犬用 成犬用 ラム&玄米うち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=6 | n=20 | ★3.50 |
| カナガン代表記事: カナガンドッグフード チキン | n=8 | ★3.38 |
| グランデリ代表記事: グラン・デリ カリカリ仕立て 成犬用 味わいビーフ入り セレクトうち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=11 | n=14 | ★3.43 |
| セレクトバランス代表記事: セレクトバランス アダルト チキン 小粒うち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=3 | n=11 | ★3.36 |
| ヒルズ サイエンス・ダイエット代表記事: ヒルズ サイエンス・ダイエット 小型犬用 アダルトライト 1~6歳 肥満傾向の成犬用 チキンうち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=15 | n=30 | ★3.43 |
| メディコート代表記事: メディコートアドバンス アレルゲンカット 魚&えんどう豆たんぱく 1歳からうち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=3 | n=12 | ★3.33 |
| プラペ!代表記事: プラペ!チキン&ターキー | n=4 | ★3.00 |
| ビューティープロ代表記事: ビューティープロ ドッグ 成犬用 1歳からうち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=4 | n=4 | ★3.00 |
| COMBO代表記事: コンボ ピュア ドッグ 国産鶏肉・野菜入りうち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=7 | n=7 | ★3.00 |
| ロイヤルカナン代表記事: ロイヤルカナン ミニ インドア アダルトうち銘柄未特定のシリーズ口コミ n=35※ロイヤルカナンは犬種・機能別に多数のラインがあるため、ブランド全体の参考としてまとめて表示しています | n=46 | ★3.28 |
ほかの年齢区分
※個人の感想です。効果を保証するものではありません。
※口コミは投稿からサイト表示まで最大6時間の遅延で反映されます。